Programe
- Programul National pentru Dezvoltare Rurala - PNDR
- Programul Operational pentru Pescuit - POP
- Programe de Cooperare Teritorala
Agricultura
Analizand aceste suprafete rezulta ca desi ca suprafata totala a microregiunii reprezinta 30,65% din suprafata totala a judetului suprafata arabila a acesteia reprezinta 49,81% din suprafata arabila a judetului. Se evidentiaza din datele culese ca la nivelul anului 2009 terenul agricol reprezinta aproximativ 72% din suprafata totala a microregiunii, suprafata terenurilor arabile se intinde pe aproape 63% din intreaga suprafata a zonei iar terenurile neagricole detin aproape 35%.
Tabel x Structura terenurilor agricole si neagricole 2009
| Unitate administrativa | Suprafata totala / ha | Total suprafete cultivate / ha | Teren agricol / ha | Teren arabil / ha | Teren neagricol / ha |
| TOTAL | 151225 | 76074 | 109308 | 93991 | 42017 |
| Burila Mare | 12382 | 4503 | 6951 | 5940 | 5431 |
| Cujmir | 4783 | 3291 | 4440 | 4096 | 343 |
| Devesel | 10421 | 6067 | 7885 | 6563 | 2536 |
| Darvari | 6875 | 4273 | 6545 | 6480 | 330 |
| Girla Mare | 6256 | 2841 | 4505 | 4167 | 1751 |
| Gogosu | 12124 | 4948 | 7315 | 5979 | 4809 |
| Gruia | 7221 | 3587 | 5438 | 4319 | 1783 |
| Hinova | 7091 | 1363 | 3202 | 1754 | 3889 |
| Jiana | 9918 | 5545 | 7973 | 6438 | 1945 |
| Obarsia de Camp | 3107 | 3261 | 2907 | 2683 | 200 |
| Oprisor | 6761 | 4074 | 6363 | 5186 | 398 |
| Patulele | 10866 | 5797 | 7451 | 7017 | 3415 |
| Pristol | 3180 | 1867 | 2590 | 2296 | 590 |
| Punghina | 7691 | 3843 | 5464 | 5162 | 2227 |
| Rogova | 3768 | 1888 | 2802 | 2486 | 966 |
| Salcia | 6314 | 2904 | 4406 | 3829 | 1908 |
| Simian | 6549 | 2098 | 4086 | 2656 | 2463 |
| Vanatori | 4856 | 2659 | 2923 | 2889 | 1933 |
| Vrata | 4733 | 2026 | 2776 | 2492 | 2057 |
| Vanju Mare | 9357 | 4627 | 6948 | 5535 | 2409 |
| Branistea | 3239 | 2670 | 3086 | 2908 | 153 |
| Vanjulet | 3733 | 1942 | 3252 | 3116 | 481 |
Sursa: Prelucrari ale datelor furnizate de DADR Mehedinti
Avand in vedere faptul ca in microregiune cea mai mare parte a populatiei se ocupa cu agricultura consideram ca este necesara analiza acestui sector din punct de vedere al suprafetelor cultivate, al structurii culturilor, al productiilor obtinute si desfacerea acestora.
Pe teritoriul nostru suprafata cultivata este repartizata dupa cum urmeaza: cereale 78%, plante tehnice 7%, 5, 76 % legume, cultura de vita de vie 4,85%, fanete 1%, pasuni 11%.
Studiind suprafetele cu cele mai cultivate in ultimii ani se observa ca de la an la an acestea sunt mai mici, importante suprafete de teren arabil ramanand anual necultivate. Din suprafata agricola totala vita de vie este cultivata pe o sufratata de 3732 ha ceea ce reprezinta 3,42 % din suprafata agricola a microzonei. Cu toate ca relieful, clima si solurile sunt prielnice pentru cultura vitei de vie suprafetele cultivate au scazut in perioada 2003-2009 cu 257 ha si in mod deosebit au scazut suprafetele cultivate cu vita nobila. O situatie ingrijoratoare pentru acest domeniu este cauzata de faptul ca desi in zona exista 3 centre de vinificatie (Oprisor , Rogova si Vanju Mare) producatorii nu au unde sa isi valorifice productiile de struguri si in mod deosebit pe cele din soiurile nobile.
La nivelul anului 2009 suprafata acoperita de livezi este de 1423 ha care este cu 600 ha mai mica decat in anul 2003.
In tabelul de mai jos s-a facut o prezentare cantitativa a celor mai importante culturi raportate la anii 2003 si 2009.
Tabel x Suprafete cultivate 2003-2009
| Ani | Pomi / ha | Vie / ha | Legume / ha |
| 2003 | 1423 | 3732 | 2161 |
| 2009 | 822 | 3475 | 2577 |
Cea mai mare parte a suprafetelor agricole din zona sunt exploatate individual agricultorii din zona nedorind sa se asocieze pentru a lucra grupat pamantul iar fragmentarea excesiva a proprietatii si lipsa asocierii fac ca productiile obtinute sa fie mici diminuand competivitatea sectorului agricol. In tabelul de mai jos am prezentat productiile obtinute la principalele culturi agricole.
Tabel x Productii comparative principalele culturi 2003-2009
| Ani | Productie vii / to | Productie grau si secara / to | Productie porumb / to | Productie legume / to |
| 2003 | 20864 | 86575 | 131099 | 29931 |
| 2009 | 15030 | 90162 | 91080 | 14401 |
Productia medie obtinuta la cultura de grau din microzona este de 3358 kg/ha iar la porumb 3711 kg/ha iar specialistii din zona sustin ca nivelul productiilor medii obtinute se situeaza sub nivelul productiilor obtinute in anul 2003. Asa cum se poate observa din tabelul de mai sus anul 2009 este definit de scaderea productiei de porumb cu 40019 tone, vii cu 5834 tone si legume 15530 tone fata de anul 2003. Situatia productiei de legume este cea care ne ingrijoreaza daca luam in calcul faptul ca cele mai mari venituri in zona au ca sursa principala valorificarea legumelor iar in ultimii 15 ani tendinta generala a fost de crestere a suprafetelor cultivate cu legume.
Structura suprafetelor cultivate 2009
| Unitate administrativa / ha | Cereale total | Plante tehnice | Legume | Cartofi | Fasole boabe | Plante nutret | Sfecla furajera | Grau lot | Pasuni | Vii | Fanete | Total suprafete cultivate |
| TOTAL | 58914 | 5252 | 2577 | 1320 | 489 | 7223 | 2 | 295 | 9999 | 3695 | 184 | 76072 |
| Burila Mare | 3681 | 204 | 190 | 65 | 15 | 348 | 0 | 0 | 539 | 101 | 0 | 4503 |
| Cujmir | 2820 | 215 | 136 | 20 | 15 | 85 | 0 | 0 | 74 | 270 | 0 | 3291 |
| Devesel | 4023 | 300 | 174 | 150 | 20 | 1400 | 0 | 0 | 883 | 128 | 0 | 6067 |
| Darvari | 3001 | 987 | 68 | 20 | 10 | 87 | 0 | 100 | 3 | 62 | 0 | 4273 |
| Girla Mare | 2155 | 250 | 56 | 60 | 20 | 300 | 0 | 0 | 248 | 85 | 5 | 2841 |
| Gogosu | 3573 | 200 | 70 | 70 | 35 | 1000 | 0 | 0 | 1250 | 51 | 24 | 4948 |
| Gruia | 2878 | 455 | 96 | 60 | 35 | 63 | 0 | 0 | 913 | 147 | 0 | 3587 |
| Hinova | 997 | 0 | 133 | 80 | 10 | 139 | 2 | 0 | 747 | 170 | 48 | 1361 |
| Jiana | 4357 | 10 | 295 | 250 | 15 | 618 | 0 | 0 | 1013 | 481 | 40 | 5545 |
| Obarsia de Camp | 2101 | 1055 | 27 | 10 | 8 | 40 | 0 | 20 | 112 | 112 | 0 | 3261 |
| Oprisor | 3507 | 260 | 48 | 20 | 20 | 221 | 0 | 8 | 889 | 288 | 0 | 4074 |
| Patulele | 5286 | 346 | 79 | 5 | 20 | 39 | 0 | 22 | 47 | 238 | 42 | 5797 |
| Pristol | 1386 | 310 | 46 | 35 | 50 | 30 | 0 | 10 | 200 | 77 | 2 | 1867 |
| Punghina | 3508 | 55 | 70 | 55 | 33 | 122 | 0 | 0 | 233 | 69 | 0 | 3843 |
| Rogova | 1557 | 10 | 103 | 55 | 15 | 148 | 0 | 0 | 137 | 172 | 7 | 1888 |
| Salcia | 2208 | 130 | 159 | 50 | 50 | 307 | 0 | 0 | 393 | 171 | 0 | 2904 |
| Simian | 1040 | 15 | 318 | 65 | 10 | 650 | 0 | 0 | 1236 | 159 | 14 | 2098 |
| Vanatori | 2191 | 130 | 102 | 55 | 20 | 161 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2659 |
| Vrata | 1512 | 170 | 45 | 50 | 25 | 214 | 0 | 10 | 189 | 95 | 0 | 2026 |
| Vanju Mare | 3520 | 10 | 158 | 60 | 25 | 854 | 0 | 0 | 661 | 716 | 2 | 4627 |
| Branistea | 2057 | 100 | 135 | 55 | 23 | 300 | 0 | 0 | 145 | 33 | 0 | 2670 |
| Vanjulet | 1556 | 40 | 69 | 30 | 25 | 97 | 0 | 125 | 87 | 36 | 0 | 1942 |
Suprafete cultivate si productie 1995-2009
| - | Anul | Pomi ha | Via ha | Productie vii / to | Productie grau si secara / to | Productie porumb / to | Productie legume / to |
| Burila Mare | 1995 | 270 | 355 | 928 | 8052 | 4770 | 1203 |
| 2003 | 371 | 101 | 1385 | 4155 | 5425 | 220 | |
| 2009 | 186 | 202 | 811 | 3934 | 7560 | 999 | |
| Cujmir | 1995 | 0 | 375 | 852 | 4291 | 6293 | 6293 |
| 2003 | 0 | 270 | 1772 | 4160 | 6861 | 6861 | |
| 2009 | 0 | 436 | 1744 | 4116 | 4651 | 823 | |
| Devesel | 1995 | 276 | 199 | 1356 | 8431 | 7624 | 1413 |
| 2003 | 311 | 128 | 769 | 6221 | 7769 | 1778 | |
| 2009 | 154 | 25 | 100 | 3804 | 9000 | 1012 | |
| Darvari | 1995 | 0 | 75 | 405 | 8545 | 11027 | 832 |
| 2003 | 0 | 62 | 340 | 6487 | 8426 | 654 | |
| 2009 | 0 | 62 | 855 | 6600 | 2984 | 351 | |
| Garla Mare | 1995 | 0 | 318 | 1400 | 5793 | 10156 | 315 |
| 2003 | 0 | 180 | 1220 | 6723 | 8600 | 545 | |
| 2009 | 0 | 85 | 352 | 3000 | 4400 | 399 | |
| Gogosu | 1995 | 11 | 117 | 364 | 4079 | 6162 | 340 |
| 2003 | 11 | 51 | 530 | 4177 | 7405 | 565 | |
| 2009 | 11 | 51 | 210 | 3300 | 3440 | 456 | |
| Gruia | 1995 | 59 | 342 | 472 | 5809 | 8810 | 357 |
| 2003 | 59 | 124 | 840 | 4263 | 8346 | 1261 | |
| 2009 | 9 | 212 | 872 | 3300 | 6800 | 813 | |
| Hinova | 1995 | 461 | 61 | 435 | 1477 | 2771 | 1225 |
| 2003 | 483 | 170 | 730 | 1095 | 1303 | 1100 | |
| 2009 | 402 | 180 | 780 | 1148 | 1500 | 866 | |
| Jiana | 1995 | 0 | 678 | 763 | 12202 | 8728 | 1503 |
| 2003 | 0 | 547 | 1150 | 5030 | 12892 | 3565 | |
| 2009 | 0 | 844 | 3390 | 5700 | 8800 | 2180 | |
| Obarsia de Camp | 1995 | 0 | 99 | 313 | 2743 | 5602 | 1269 |
| 2003 | 0 | 112 | 460 | 3856 | 5770 | 330 | |
| 2009 | 0 | 102 | 415 | 5040 | 1144 | 222 | |
| Oprisor | 1995 | 24 | 322 | 613 | 7403 | 12504 | 365 |
| 2003 | 0 | 250 | 1886 | 5541 | 7237 | 337 | |
| 2009 | 0 | 210 | 855 | 7476 | 3200 | 265 | |
| Patulele | 1995 | 100 | 558 | 300 | 7395 | 7098 | 2665 |
| 2003 | 107 | 238 | 1220 | 6100 | 8593 | 560 | |
| 2009 | 0 | 238 | 952 | 19710 | 7175 | 443 | |
| Pristol | 1995 | 0 | 77 | 380 | 2699 | 5520 | 585 |
| 2003 | 0 | 77 | 350 | 2829 | 3931 | 194 | |
| 2009 | 0 | 77 | 308 | 2700 | 1570 | 256 | |
| Punghina | 1995 | 0 | 282 | 158 | 6443 | 9065 | 1102 |
| 2003 | 0 | 47 | 840 | 4600 | 7283 | 677 | |
| 2009 | 0 | 74 | 316 | 6000 | 4820 | 447 | |
| Rogova | 1995 | 0 | 285 | 389 | 2631 | 3140 | 1352 |
| 2003 | 0 | 172 | 1005 | 2386 | 1845 | 1026 | |
| 2009 | 0 | 87 | 345 | 2250 | 2743 | 559 | |
| Salcia | 1995 | 26 | 186 | 795 | 5598 | 7921 | 447 |
| 2003 | 13 | 171 | 675 | 3766 | 6965 | 2225 | |
| 2009 | 13 | 135 | 610 | 2022 | 5230 | 972 | |
| Simian | 1995 | 2 | 495 | 365 | 1490 | 3749 | 2948 |
| 2003 | 21 | 159 | 1933 | 1290 | 2807 | 2990 | |
| 2009 | - | 128 | 498 | 600 | 2880 | 1537 | |
| Vanatori | 1995 | 0 | 135 | 155 | 5311 | 11663 | 953 |
| 2003 | 0 | 121 | 920 | 5525 | 9710 | 2655 | |
| 2009 | 0 | 34 | 170 | 2640 | 4140 | 535 | |
| Vanju Mare | 1995 | 61 | 792 | 867 | 6188 | 9228 | 1948 |
| 2003 | 34 | 716 | 2762 | 5313 | 8038 | 1822 | |
| 2009 | 34 | 257 | 1285 | 4800 | 5958 | 904 | |
| Vanjulet | 1995 | 13 | 17 | 35 | 4472 | 4812 | 1506 |
| 2003 | 13 | 36 | 77 | 3058 | 1893 | 566 | |
| 2009 | 13 | 36 | 162 | 2022 | 3085 | 362 |
Sursa: Prelucrari ale datelor furnizate de DADR MEHEDINTI

Cultura
Turism
Agricultura
Mediu

